
PART NAME
| No. | Part Name | No. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 2 | STOP RING |
| 3 | SPRING. CYL'D BLOCK | 4 | SPRING SEAT |
| 5 | CYLINDER BLOCK | 6 | BALL GUIDE |
| 7 | SET PLATE | 8 | PISTON ASS'Y |
| 9 | SWASH PLATE | 10 | SLIDING BEARING(L) |
| 11 | SLIDING BEARING(R) | 12 | SHAFT |
| 13 | BEARING | 14 | OIL SEAL |
| 15 | CONTROL VALVE |
SPECIFICATIONS
| Model | Displacement | Power | Max speed (rpm) | Flow | Torque | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10VNO28 | 28cm³ | 42 HP | 3200 RPM | 90 l/min | 94 NM | 15 kg |
CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS


DIMENTIONS